MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 32400 15295 TCP 167h 46m 30s Plex Media Server
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49604 TCP 167h 58m 48s NAT-PMP 49604 tcp
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49913 TCP 167h 43m 21s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49592 TCP 167h 46m 31s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49593 TCP 167h 48m 00s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49594 TCP 167h 49m 21s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49595 TCP 167h 50m 37s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49596 TCP 167h 50m 58s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49597 TCP 167h 52m 19s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49598 TCP 167h 53m 40s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49599 TCP 167h 55m 10s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49600 TCP 167h 55m 39s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49601 TCP 167h 56m 00s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49602 TCP 167h 57m 19s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49603 TCP 167h 58m 40s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45395 TCP 167h 58m 40s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46205 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44669 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45935 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47830 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44313 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49843 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47715 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40792 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47118 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42146 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45544 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44213 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44591 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44461 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46780 TCP 167h 58m 41s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45564 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48310 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44433 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44551 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42886 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41895 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40246 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41306 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45905 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49410 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42395 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45735 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40261 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48197 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48354 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43951 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48062 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47590 TCP 167h 58m 42s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44281 TCP 167h 58m 43s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48184 TCP 167h 58m 43s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44785 TCP 167h 58m 43s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40921 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42079 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45519 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42423 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46122 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46417 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48223 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42040 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41497 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48268 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47157 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41271 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42672 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42791 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44632 TCP 167h 58m 44s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46110 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49955 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40999 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40776 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43783 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47703 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41301 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41944 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45586 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45222 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45541 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49988 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49757 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40413 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48975 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48883 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40273 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49967 TCP 167h 58m 45s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45912 TCP 167h 58m 46s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40747 TCP 167h 58m 46s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49323 TCP 167h 58m 46s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40054 TCP 167h 58m 46s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48113 TCP 167h 58m 46s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44677 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48012 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42318 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42372 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41985 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49801 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 48955 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40381 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49301 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45589 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 42324 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43635 TCP 167h 58m 47s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45490 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43614 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46899 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 46617 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43535 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 49712 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 43064 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47016 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 45329 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 41185 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 47790 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 44018 TCP 167h 58m 48s MyCloud
MyCloud-KRW16K.lan 192.168.1.130 4430 40587 TCP 167h 58m 48s MyCloud
1 Like
And it’s going to keep growing, after a minute, it’s already 130+. Half an hour later, over 150+.
This can cause the router to have up to 100% CPU usage.
This happened after I installed the mobile version of My-Cloud-Home.apk (v4.25.12900)
Looks like a DOS attack. Try a different router and/or Android phone w MCH.apk to see you still see this.
Are you behind GFW of China?
Ye, GFW.
Maybe it’s a router firmware (OpenWrt) issue.
When I downgraded the router firmware from 24.10 to 23.05 , the port forwarding was only 2.
It looks like there is a problem with the uPnP of 24.10.