Current Pending Sector Count Warning

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 Shizuku Edition (C) 2008-2013 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2015/02/22 15:00:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + AMD SATA Controller [ATA]
   - Hitachi HDT721010SLA360 SATA Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HDT721010SLA360 : 1000.2 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (1) Hitachi HDT721010SLA360
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Hitachi HDT721010SLA360
        Firmware : ST6OA31B
   Serial Number : [Deleted]
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 15001 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 21718 hours
  Power On Count : 4859 count
     Temparature : 32 C (89 F)
   Health Status : Caution
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _54 000000000000 Throughput Performance
03 155 155 _24 0009019B0147 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000012FF Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _20 000000000000 Seek Time Performance
09 _97 _97 __0 0000000054D6 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 0000000012FB Power Cycle Count
C0 _96 _96 __0 0000000014EE Power-off Retract Count
C1 _96 _96 __0 0000000014EE Load/Unload Cycle Count
C2 187 187 __0 0032000D0020 Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000001 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5354 4636 3037 4D53 3239 4857 394B
020: 0003 7533 0038 5354 364F 4133 3142 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5437 3231 3031 3053 4C41 3336 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0044
080: 01FC 0029 346B 7FE9 4773 3469 BE01 4763 407F 00A2
090: 0000 0000 FFFE 0000 8080 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 5EE0 81F6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2880 0DB1 FE20 0001 4000 0404 0530 0000
140: 0000 0603 0604 0502 0604 0503 0505 5DFF 448A 30A9
150: 8000 0000 3650 4133 0000 C806 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 79A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 9B 9B 47
020: 01 9B 01 09 00 00 04 12 00 63 63 FF 12 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 61 61 D6 54 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 FB 12 00 00 00 00 00 C0 32 00 60 60 EE
080: 14 00 00 00 00 00 C1 12 00 60 60 EE 14 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 BB BB 20 00 0D 00 32 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 37 01 5B
170: 03 00 01 00 01 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

 Just wondering if I need a new HDD soon or I can put this off for a bit.  Also sorry for the way the info is being displayed, I don’t know how else to.

Welcome to the Community.

I’d recommend performing additional tests using different applications including WD DLG.

http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/940/

If the test is to fail I’d recommend replacing the hard drive.

http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8/